Marke und Model | Hubraum / Leistung | Motorkennbuchstaben | Teilenummer | Vergleichsnummer |
---|---|---|---|---|
BMW 1 (E81, E87) BMW 3 (E46) BMW 3 (E90) BMW 3 Cabriolet (E46) BMW 3 Compact (E46) BMW 3 Coupe (E46) BMW 3 Touring (E46) BMW 3 Touring (E91) BMW 5 (E60) BMW 5 Touring (E61) BMW X3 (E83) BMW X5 (E53) | 1995ccm (2,0D) 110kW / 150PS 120kW / 160PS 130kW / 177PS 2993ccm (3,0D) 150kW / 204PS 160kW / 218PS 170kW / 231PS 173kW / 235PS | 204D4 306D2 EURO 4 | 0445110216 0445110161 0986435091 | 13537790093 13537793836 13537794334 7794334 7793836 7790093 |
Marke | Modell | Plattform | Typ | Baujahr | Motor |
BMW | 1er | E81 | 120d | 2007/03-2012/09 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS |
BMW | 1er | E87 | 120d | 2003/11-2012/09 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS |
BMW | 3er | E46 | 320d | 2001/09-2005/02 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS |
BMW | 3er | E46 | 330d | 2003/03-2005/02 | 2993 ccm, 150 KW, 204 PS |
BMW | 3er | E90 | 320d | 2005/01-2011/12 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS |
BMW | 3er Cabriolet | E46 | 320 Cd | 2005/02-2007/12 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS |
BMW | 3er Cabriolet | E46 | 330 Cd | 2005/08-2007/12 | 2993 ccm, 150 KW, 204 PS |
BMW | 3er Compact | E46 | 320td | 2001/09-2005/02 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS |
BMW | 3er Coupe | E46 | 320 Cd | 2003/11-2006/07 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS |
BMW | 3er Coupe | E46 | 330 Cd | 2003/03-2006/07 | 2993 ccm, 150 KW, 204 PS |
BMW | 3er Touring | E46 | 320d | 2001/09-2005/02 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS |
BMW | 3er Touring | E46 | 330d | 2003/03-2005/02 | 2993 ccm, 150 KW, 204 PS |
BMW | 3er Touring | E91 | 320d | 2004/12-2007/08 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS |
BMW | 5er | E60 | 520d | 2005/09-2010/03 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS |
BMW | 5er | E60 | 520d | 2007/09-2010/03 | 1995 ccm, 130 KW, 177 PS |
BMW | 5er | E60 | 520d | 2005/07-2010/03 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS |
BMW | 5er | E60 | 530d | 2007/01-2010/03 | 2993 ccm, 173 KW, 235 PS |
BMW | 5er | E60 | 530d | 2003/07-2010/03 | 2993 ccm, 170 KW, 231 PS |
BMW | 5er | E60 | 530d | 2003/07-2010/03 | 2993 ccm, 160 KW, 218 PS |
BMW | 5er | E60 | 530d | 2003/07-2010/03 | 2993 ccm, 155 KW, 211 PS |
BMW | 5er Touring | E61 | 520d | 2007/09-2010/12 | 1995 ccm, 130 KW, 177 PS |
BMW | 5er Touring | E61 | 520d | 2005/09-2010/12 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS |
BMW | 5er Touring | E61 | 520d | 2005/07-2010/12 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS |
BMW | 5er Touring | E61 | 530d | 2005/07-2010/12 | 2993 ccm, 170 KW, 231 PS |
BMW | 5er Touring | E61 | 530d | 2004/06-2010/12 | 2993 ccm, 160 KW, 218 PS |
BMW | 5er Touring | E61 | 530d | 2007/01-2010/12 | 2993 ccm, 173 KW, 235 PS |
BMW | X3 | E83 | 2.0 D | 2004/10-2010/12 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS |
BMW | X3 | E83 | 3.0d | 2003/01-2005/08 | 2993 ccm, 150 KW, 204 PS |
BMW | X5 | E53 | 3.0d | 2003/12-2006/12 | 2993 ccm, 160 KW, 218 PS |
BMW | X5 | E53 | 3.0d | 2003/09-2006/12 | 2993 ccm, 155 KW, 211 PS |
Haftungsausschluss
Der Verkäufer übernimmt bei Kaufverträgen zwischen Unternehmern keine Garantie, Zusicherung, Beschaffenheitsvereinbarung oder sonstige Haftung für den Kaufgegenstand, soweit nicht in diesem Vertrag ausdrücklich Abweichendes vereinbart ist.
Dieser Haftungsausschluss findet keine Anwendung auf Schadensersatzansprüche - gleich aus welchem Rechtsgrund - wenn der Verkäufer vorsätzlich oder arglistig handelt.
Kaution wird nach Empfang des Altteiles zurückerstattet.
Altteile müssen vollständig, ohne äußere Beschädigungen und in einem
wiederverwertbaren Zustand zu uns geschickt werden.
Security deposit will be refunded upon receipt of the old part.
All parts must be returned to us without damage and in a recyclable
condition.
Le dépôt est retourné après la réception des Altteiles.
Vieilles pièces doivent être complètes, être envoyés sans dommages
extérieurs et dans un état recyclable pour nous.